कालमापन वेळ, लांबी, वजन, द्रव्य मोजण्याचे एकके kalmapan ekak
वेळ मोजण्याचे एकक
60 सेकंद | 1 मिनिट |
60 मिनिट | 1 तास |
3600 सेकंद | 1 तास |
24 तास | 1 दिवस |
7 दिवस | 1 आठवडा |
30/31 दिवस | 1 महिना |
12 महिने | 1 वर्ष |
52 आठवडे | 1 वर्ष |
365 दिवस | 1 वर्ष |
366 दिवस | 1 लीप वर्ष |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
अंतर किंवा लांबी मोजण्याकरिता एकक
10 मिलिमीटर | 1 सेंटीमीटर |
10 सेंटीमीटर | 1 डेसीमीटर |
10 डेसीमीटर | 1 मीटर |
10 मिटर | 1 डेक्कामीटर |
10 डेक्कमीटर | 1 हेक्टोमीटर |
10 हेक्टोमीटर | 1 किलोमीटर |
| |
वजन मोजण्यासाठी एकक खालील प्रमाणे
10 मिलिग्रॅम | 1 सेंटिग्रॅम |
10 सेंटिग्रॅम | 1 डेसीग्रॅम |
10 डेसीग्रॅम | 1 ग्रॅम |
10 ग्रॅम | 1 डेक्काग्रॅम |
10 डेक्काग्रॅम | 1 हेक्टोग्रॅम |
10 हेक्टोग्रॅम | 1 किलोग्रॅम |
1000 ग्रॅम | 1 किलोग्रॅम |
100 किलोग्रॅम | 1 क्विंटल |
10 क्विंटल | 1 मॅट्रिकटन |
| |
द्रव्य पदार्थ मापनासाठी एकक
10 मिलीलीटर | 1 सेंटीलीटर |
10 सेंटीलीटर | 1 डेसिलीटर |
10 डेसिलीटर | 1 लीटर |
10 लीटर | 1 डेक्कालीटर |
10 डेक्कालीटर | 1 हेक्टोलीटर |
10 हेक्टोलीटर | 1 किलोलीटर |
| |