शिक्षक पात्रता परीक्षा – 2025 पेपर-1 संभाव्य उत्तरसूची उपलब्ध teacher eligibility test answer key
टीप: ही उत्तरे संभाव्य आहेत. अंतिम निकालासाठी परीक्षा परिषदेच्या अधिकृत उत्तरतालिकेची वाट पहावी.
शिक्षक पात्रता परीक्षा संभाव्य उत्तर सूची सर्व संच उत्तर सूची अद्यावत करणे काम सुरू आहे
प्रश्नपत्रिका संच B,D संभाव्य उत्तरसूची खालील प्रमाणे
| प्रश्न क्रमांक | A | B | C | D |
| 1 | 1 | 2 | ||
| 2 | 4 | 4 | ||
| 3 | 3 | 1 | ||
| 4 | 1 | 1 | ||
| 5 | 3 | 3 | ||
| 6 | 1 | 3 | ||
| 7 | 3 | 3 | ||
| 8 | 1 | 2 | ||
| 9 | 2 | 4 | ||
| 10 | 2 | 3 | ||
| 11 | 4 | 4 | ||
| 12 | 3 | 2 | ||
| 13 | 3 | 1 | ||
| 14 | 1 | 2 | ||
| 15 | 4 | 1 | ||
| 16 | 1 | 3 | ||
| 17 | 3 | 2 | ||
| 18 | 1 | 1 | ||
| 19 | 1 | 2 | ||
| 20 | 1 | 4 | ||
| 21 | 2 | 3 | ||
| 22 | 2 | 1 | ||
| 23 | 4 | 3 | ||
| 24 | 2 | 1 | ||
| 25 | 2 | 2 | ||
| 26 | 1 | 1 | ||
| 27 | 3 | 1 | ||
| 28 | 4 | 3 | ||
| 29 | 3 | 2 | ||
| 30 | 2 | 2 | ||
| 31 | 4 | |||
| 32 | 4 | |||
| 33 | 4 | |||
| 34 | 2 | |||
| 35 | 1 | |||
| 36 | 2 | |||
| 37 | 2 | |||
| 38 | 3 | |||
| 39 | 4 | |||
| 40 | 3 | |||
| 41 | 2 | |||
| 42 | 2 | |||
| 43 | 3 | |||
| 44 | 4 | |||
| 45 | 4 | |||
| 46 | 1 | |||
| 47 | 2 | |||
| 48 | 2 | |||
| 49 | 1 | |||
| 50 | 3 | |||
| 51 | 4 | |||
| 52 | 4 | |||
| 53 | 4 | |||
| 54 | 3 | |||
| 55 | 3 | |||
| 56 | 4 | |||
| 57 | 2 | |||
| 58 | 1 | |||
| 59 | 2 | |||
| 60 | 4 | |||
| 61 | ||||
| 62 | ||||
| 63 | ||||
| 64 | ||||
| 65 | ||||
| 66 | ||||
| 67 | ||||
| 68 | ||||
| 69 | ||||
| 70 | ||||
| 71 | ||||
| 72 | ||||
| 73 | ||||
| 74 | ||||
| 75 | ||||
| 76 | ||||
| 77 | ||||
| 78 | ||||
| 79 | ||||
| 80 | ||||
| 81 | ||||
| 82 | ||||
| 83 | ||||
| 84 | ||||
| 85 | ||||
| 86 | ||||
| 87 | ||||
| 88 | ||||
| 89 | ||||
| 90 | ||||
| 91 | 2 | |||
| 92 | 1 | |||
| 93 | 3 | |||
| 94 | 3 | |||
| 95 | 2 | |||
| 96 | 1 | |||
| 97 | 4 | |||
| 98 | 2 | |||
| 99 | 3 | |||
| 100 | 3 | |||
| 101 | 1 | |||
| 102 | 4 | |||
| 103 | 2 | |||
| 104 | 1 | |||
| 105 | 3 | |||
| 106 | 3 | |||
| 107 | 1 | |||
| 108 | 4 | |||
| 109 | 1 | |||
| 110 | 3 | |||
| 111 | 2 | |||
| 112 | 4 | |||
| 113 | 2 | |||
| 114 | 2 | |||
| 115 | 1 | |||
| 116 | 4 | |||
| 117 | 1 | |||
| 118 | 2 | |||
| 119 | 3 | |||
| 120 | 4 | |||
| 121 | 2 | |||
| 122 | 2 | |||
| 123 | 4 | |||
| 124 | 2 | |||
| 125 | 1 | |||
| 126 | 1 | |||
| 127 | 3 | |||
| 128 | 3 | |||
| 129 | 3 | |||
| 130 | 2 | |||
| 131 | 1 | |||
| 132 | 4 | |||
| 133 | 4 | |||
| 134 | 3 | |||
| 135 | 2 | |||
| 136 | 2 | |||
| 137 | 4 | |||
| 138 | 1 | |||
| 139 | 3 | |||
| 140 | 1 | |||
| 141 | 4 | |||
| 142 | 3 | |||
| 143 | 2 | |||
| 144 | 4 | |||
| 145 | 3 | |||
| 146 | 4 | |||
| 147 | 3 | |||
| 148 | 3 | |||
| 149 | 3 | |||
| 150 | 1 | |||










2 thoughts on “शिक्षक पात्रता परीक्षा – 2025 पेपर-1 संभाव्य उत्तरसूची उपलब्ध teacher eligibility test answer key ”