शिक्षक पात्रता परीक्षा – 2025 पेपर-2 संभाव्य उत्तरसूची उपलब्ध teacher eligibility test answer key
टीप: ही उत्तरे संभाव्य आहेत. अंतिम निकालासाठी परीक्षा परिषदेच्या अधिकृत उत्तरतालिकेची वाट पहावी.
शिक्षक पात्रता परीक्षा संभाव्य उत्तर सूची सर्व संच यांची संभाव्य उत्तर सूची अद्यावत करणे काम सुरू आहे
शिक्षक पात्रता परीक्षा संभाव्य उत्तर सूची खालील प्रमाणे
| प्रश्न क्रमांक | A | B | C | D |
| 1 | 3 | |||
| 2 | 1 | |||
| 3 | 1 | |||
| 4 | 3 | |||
| 5 | 3 | |||
| 6 | 2 | |||
| 7 | 3 | |||
| 8 | 1 | |||
| 9 | 2 | |||
| 10 | 4 | |||
| 11 | 3 | |||
| 12 | 1 | |||
| 13 | 1 | |||
| 14 | 3 | |||
| 15 | 1 | |||
| 16 | 4 | |||
| 17 | 2 | |||
| 18 | 3 | |||
| 19 | 1 | |||
| 20 | 4 | |||
| 21 | 4 | |||
| 22 | 1 | |||
| 23 | 4 | |||
| 24 | 1 | |||
| 25 | 4 | |||
| 26 | 3 | |||
| 27 | 2 | |||
| 28 | 1 | |||
| 29 | 3 | |||
| 30 | 2 | |||
| 31 | 3 | |||
| 32 | 1 | |||
| 33 | 4 | |||
| 34 | 2 | |||
| 35 | 2 | |||
| 36 | 4 | |||
| 37 | 3 | |||
| 38 | 2 | |||
| 39 | 1 | |||
| 40 | 3 | |||
| 41 | 3 | |||
| 42 | 3 | |||
| 43 | 4 | |||
| 44 | 3 | |||
| 45 | 2 | |||
| 46 | 4 | |||
| 47 | 2 | |||
| 48 | 3 | |||
| 49 | 1 | |||
| 50 | 3 | |||
| 51 | 4 | |||
| 52 | 1 | |||
| 53 | 2 | |||
| 54 | 3 | |||
| 55 | 2 | |||
| 56 | 3 | |||
| 57 | 1 | |||
| 58 | 3 | |||
| 59 | 4 | |||
| 60 | 1 | |||
| 61 | ||||
| 62 | ||||
| 63 | ||||
| 64 | ||||
| 65 | ||||
| 66 | ||||
| 67 | ||||
| 68 | ||||
| 69 | ||||
| 70 | ||||
| 71 | ||||
| 72 | ||||
| 73 | ||||
| 74 | ||||
| 75 | ||||
| 76 | ||||
| 77 | ||||
| 78 | ||||
| 79 | ||||
| 80 | ||||
| 81 | ||||
| 82 | ||||
| 83 | ||||
| 84 | ||||
| 85 | ||||
| 86 | ||||
| 87 | ||||
| 88 | ||||
| 89 | ||||
| 90 | ||||
| 91 | 3 | |||
| 92 | 1 | |||
| 93 | 1 | |||
| 94 | 3 | |||
| 95 | 2 | |||
| 96 | 3 | |||
| 97 | 2 | |||
| 98 | 1 | |||
| 99 | 1 | |||
| 100 | 3 | |||
| 101 | 1 | |||
| 102 | 2 | |||
| 103 | 3 | |||
| 104 | 2 | |||
| 105 | 2 | |||
| 106 | 1 | |||
| 107 | 1 | |||
| 108 | 2 | |||
| 109 | 2 | |||
| 110 | 3 | |||
| 111 | 1 | |||
| 112 | 2 | |||
| 113 | 3 | |||
| 114 | 2 | |||
| 115 | 1 | |||
| 116 | 2 | |||
| 117 | 1 | |||
| 118 | 3 | |||
| 119 | 1 | |||
| 120 | 4 | |||
| 121 | 2 | |||
| 122 | 1 | |||
| 123 | 1 | |||
| 124 | 2 | |||
| 125 | 2 | |||
| 126 | 1 | |||
| 127 | 2 | |||
| 128 | 4 | |||
| 129 | 1 | |||
| 130 | 4 | |||
| 131 | 1 | |||
| 132 | 3 | |||
| 133 | 3 | |||
| 134 | 2 | |||
| 135 | 1 | |||
| 136 | 1 | |||
| 137 | 2 | |||
| 138 | 1 | |||
| 139 | 2 | |||
| 140 | 2 | |||
| 141 | 2 | |||
| 142 | 4 | |||
| 143 | 1 | |||
| 144 | 1 | |||
| 145 | 2 | |||
| 146 | 3 | |||
| 147 | 3 | |||
| 148 | 2 | |||
| 149 | 2 | |||
| 150 | 4 | |||









2 thoughts on “शिक्षक पात्रता परीक्षा – 2025 पेपर-2 संभाव्य उत्तरसूची उपलब्ध teacher eligibility test answer key ”