इयत्ता 8 वी शिष्यवृत्ती परीक्षा पेपर -1 संभाव्य उत्तरसूची pdf उपलब्ध scolarship exam
| अणु.क्र. | संच-A | संच-B | संच-C | संच-D |
| 1 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| 2 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| 3 | 3 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 5 | 2 | 1 | 1 | |
| 6 | 1 | 4 | 4 | 3 |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 8 | 4 | 3 | 4 | 2 |
| 9 | 3 | 4 | 3 | 1 |
| 10 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 11 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 12 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 13 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 14 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| 15 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 17 | 1 | 4 | 2 | 4 |
| 18 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 19 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| 20 | 2 | 3 | 4 | 2 |
| 21 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 22 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 23 | 2 | 3 | 1 | 4 |
| 24 | 2 | 4 | 2 | 3 |
| 25 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| 26 | 4 | 1 | 1 | 4 |
| 27 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 28 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 29 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 30 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 31 | 4 | 2 | 3 | 1 |
| 32 | 2 | 1 | 4 | 4 |
| 33 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| 34 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| 35 | 1 | 4 | 4 | 3 |
| 36 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 37 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 38 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 39 | 3 | 2 | 4 | 2 |
| 40 | 3 | 1 | 4 | 1 |
| 41 | 1 | 4 | 3 | 3 |
| 42 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 43 | 3 | 3 | 4 | 2 |
| 44 | 4 | 3 | 4 | 2 |
| 45 | 2 | 4 | 2 | 1 |
| 46 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 47 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 48 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| 49 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| 50 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 51 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| 52 | 4 | 2 | 1 | 2 |
| 53 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 54 | 1 | 2 | 4 | |
| 55 | 3 | 4 | 3 | |
| 56 | 3 | 2 | 2 | |
| 57 | 2 | 1 | 4 | 2 |
| 58 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 59 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| 60 | 2 | 4 | 1 | 3 |
| 61 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 62 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 63 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| 64 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 65 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 66 | 3 | 2 | 3 | 4 |
| 67 | 3 | 4 | 4 | 1 |
| 68 | 1 | 4 | 4 | |
| 69 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| 70 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 71 | 4 | 2 | 1 | 2 |
| 72 | 1 | 4 | 3 | 2 |
| 73 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| 74 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 75 | 4 | 4 | 2 | 1 |
| 76 | ||||
| 77 | ||||
| 78 | ||||
| 79 | ||||
| 80 | ||||
| 81 | ||||
| 82 | ||||
| 83 | ||||
| 84 | ||||
| 85 | ||||
| 86 | ||||
| 87 | ||||
| 88 | ||||
| 89 | ||||
| 90 | ||||
| 91 | ||||
| 92 | ||||
| 93 | ||||
| 94 | ||||
| 95 | ||||
| 96 | ||||
| 97 | ||||
| 98 | ||||
| 99 | ||||
| 100 | ||||
| 101 | ||||
| 102 | ||||
| 103 | ||||
| 104 | ||||
| 105 | ||||
| 106 | ||||
| 107 | ||||
| 108 | ||||
| 109 | ||||
| 110 | ||||
| 111 | ||||
| 112 | ||||
| 113 | ||||
| 114 | ||||
| 115 | ||||
| 116 | ||||
| 117 | ||||
| 118 | ||||
| 119 | ||||
| 120 | ||||
| 121 | ||||
| 122 | ||||
| 123 | ||||
| 124 | ||||
| 125 | ||||
| 126 | ||||
| 127 | ||||
| 128 | ||||
| 129 | ||||
| 130 | ||||
| 131 | ||||
| 132 | ||||
| 133 | ||||
| 134 | ||||
| 135 | ||||
| 136 | ||||
| 137 | ||||
| 138 | ||||
| 139 | ||||
| 140 | ||||
| 141 | ||||
| 142 | ||||
| 143 | ||||
| 144 | ||||
| 145 | ||||
| 146 | ||||
| 147 | ||||
| 148 | ||||
| 149 | ||||
| 150 |






